簡(jiǎn)要描述:超高精度3D測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 Takumi型號(hào)Takumi型號(hào),具有精度的超高精度數(shù)控三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 復(fù)合式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
Takumi型號(hào),具有精度的超高精度數(shù)控三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
LEGEX系列是一款超高精度CNC 3D測(cè)量機(jī),經(jīng)過分析和消除誤差因素,擁有世界高級(jí)別的精度。
最大允許長(zhǎng)度測(cè)量誤差:E0,MPE=(0.23+0.7L/1000)μm,與傳統(tǒng)方法相比增加26%,通過利用“Takumi Meister System"培育的超高精度研磨技術(shù)和精加工技術(shù)實(shí)現(xiàn)精度。
主體底座采用精心選材,采用密封結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高剛性、高阻尼性能。此外,我們使用FEM結(jié)構(gòu)分析模擬進(jìn)行應(yīng)力分析,以確保幾何運(yùn)動(dòng)精度,從而最大限度地減少由于負(fù)載波動(dòng)而導(dǎo)致的變形。此外,我們還引進(jìn)了驅(qū)動(dòng)裝置的結(jié)構(gòu)、振動(dòng)對(duì)策等多項(xiàng)實(shí)現(xiàn)超高精度的技術(shù)。
用于位置檢測(cè)的長(zhǎng)度測(cè)量單元配備了超高精度長(zhǎng)度測(cè)量單元(內(nèi)部制造),該單元結(jié)合了熱膨脹系數(shù)≒0的超高精度結(jié)晶玻璃標(biāo)尺和高分辨率、高精度-高性能反射式線性編碼器,具有高的位置檢測(cè)能力,可實(shí)現(xiàn)超高精度的機(jī)器控制。
為了支持對(duì)各種工件進(jìn)行簡(jiǎn)單且超高精度的測(cè)量,我們提供了多種選件,包括探頭(接觸式和非接觸式)、數(shù)據(jù)處理設(shè)備和轉(zhuǎn)臺(tái)。
符號(hào) | LEGEX574 | LEGEX774 | LEGEX776 | LEGEX9106 |
---|---|---|---|---|
X軸測(cè)量范圍(mm) | 500 | 700 | 700 | 900 |
Y軸測(cè)量范圍(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
測(cè)量范圍Z軸(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大組合速度(自動(dòng))(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大組合加速度)(mm/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 |
最小顯示量(mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
長(zhǎng)度測(cè)量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測(cè)量物體大高度(mm) | 700 | 700 | 850 | 850 |
主機(jī)氣壓(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
本體耗氣量(L/min) | (標(biāo)準(zhǔn)條件下)120L/min(氣源時(shí)160L/min以下) | (標(biāo)準(zhǔn)條件下)120L/min(氣源時(shí)160L/min以下) | (標(biāo)準(zhǔn)條件下)120L/min(氣源時(shí)160L/min以下) | (標(biāo)準(zhǔn)條件下)120L/min(氣源時(shí)160L/min以下) |
測(cè)量臺(tái)材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
測(cè)量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm) | 550x750 | 750×750 | 750×750 | 950x1050 |
測(cè)量對(duì)象最大裝載質(zhì)量(kg) | 250 | 500 | 500 | 800 |
測(cè)量臺(tái)測(cè)量對(duì)象固定方式(mm) | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 |
機(jī)身質(zhì)量(含隔振臺(tái)及控制器)(kg) | 3500 | 5000 | 5100 | 6500 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃